I Love RÉSIDENCE BALKISS - BOUMHAL EL BASSATINE
Situé à Boumhal El Bassatine, dans un emplacement calme et stratégique. Il s’agit d’un immeuble R+7 doté d’un ascenseur et comprenant 64 appartement de type ( S+0 / S+1 / S+2 / S+3 ). La résidence est clôturée et gardée.
Emplacement:
Boumhal El Bassatine
Types des biens:
S+0, S+1, S+2, S+3
Nombre de niveaux:
R+7
LISTE DES APPARTEMENTS
| Désignation | Type | Surface (m²) | Étage | Disponibilité | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | S+3 | 156 | RDC | Vendu | Voir | |
| 0.2 | S+3 | 164 | RDC | Vendu | Voir | |
| 0.3 | S+0 | 51 | RDC | Vendu | Voir | |
| 0.4 | S+3 | 162 | RDC | Vendu | Voir | |
| 0.5 | S+1 | 64 | RDC | Vendu | Voir | |
| 0.6 | S+3 | 178 | RDC | Vendu | Voir | |
| 0.7 | S+1 | 62 | RDC | Vendu | Voir | |
| 0.8 | S+1 | 66 | RDC | Vendu | Voir | |
| 1.1 | S+3 | 148 | 1er Étage | Vendu | Voir | |
| 1.2 | S+3 | 148 | 1er Étage | Vendu | Voir | |
| 1.3 | S+2 | 131 | 1er Étage | Vendu | Voir | |
| 1.4 | S+3 | 152 | 1er Étage | Vendu | Voir | |
| 1.5 | S+1 | 72 | 1er Étage | Vendu | Voir | |
| 1.6 | S+3 | 155 | 1er Étage | Vendu | Voir | |
| 1.7 | S+1 | 62 | 1er Étage | Vendu | Voir | |
| 1.8 | S+1 | 66 | 1er Étage | Vendu | Voir | |
| 2.1 | S+3 | 148 | 2ème Étage | Vendu | Voir | |
| 2.2 | S+3 | 148 | 2ème Étage | Vendu | Voir | |
| 2.3 | S+2 | 121 | 2ème Étage | Vendu | Voir | |
| 2.4 | S+3 | 152 | 2ème Étage | Vendu | Voir | |
| 2.5 | S+1 | 68 | 2ème Étage | Vendu | Voir | |
| 2.6 | S+3 | 156 | 2ème Étage | Vendu | Voir | |
| 2.7 | S+1 | 62 | 2ème Étage | Vendu | Voir | |
| 2.8 | S+1 | 66 | 2ème Étage | Vendu | Voir | |
| 3.1 | S+3 | 148 | 3ème Étage | Vendu | Voir | |
| 3.2 | S+3 | 148 | 3ème Étage | Vendu | Voir | |
| 3.3 | S+2 | 121 | 3ème Étage | Vendu | Voir | |
| 3.4 | S+3 | 152 | 3ème Étage | Vendu | Voir | |
| 3.5 | S+1 | 68 | 3ème Étage | Vendu | Voir | |
| 3.6 | S+3 | 156 | 3ème Étage | Vendu | Voir | |
| 3.7 | S+1 | 62 | 3ème Étage | Vendu | Voir | |
| 3.8 | S+1 | 66 | 3ème Étage | Vendu | Voir | |
| 4.1 | S+3 | 148 | 4ème Étage | Vendu | Voir | |
| 4.2 | S+3 | 148 | 4ème Étage | Vendu | Voir | |
| 4.3 | S+2 | 121 | 4ème Étage | Vendu | Voir | |
| 4.4 | S+3 | 152 | 4ème Étage | Vendu | Voir | |
| 4.5 | S+1 | 68 | 4ème Étage | Vendu | Voir | |
| 4.6 | S+3 | 156 | 4ème Étage | Vendu | Voir | |
| 4.7 | S+1 | 62 | 4ème Étage | Vendu | Voir | |
| 4.8 | S+1 | 66 | 4ème Étage | Vendu | Voir | |
| 5.1 | S+3 | 148 | 5ème Étage | Vendu | Voir | |
| 5.2 | S+3 | 148 | 5ème Étage | Vendu | Voir | |
| 5.3 | S+2 | 121 | 5ème Étage | Vendu | Voir | |
| 5.4 | S+3 | 152 | 5ème Étage | Vendu | Voir | |
| 5.5 | S+1 | 68 | 5ème Étage | Vendu | Voir | |
| 5.6 | S+3 | 156 | 5ème Étage | Vendu | Voir | |
| 5.7 | S+1 | 62 | 5ème Étage | Vendu | Voir | |
| 5.8 | S+1 | 66 | 5ème Étage | Vendu | Voir | |
| 6.1 | S+3 | 136 | 6ème Étage | Vendu | Voir | |
| 6.2 | S+3 | 136 | 6ème Étage | Vendu | Voir | |
| 6.3 | S+2 | 121 | 6ème Étage | Vendu | Voir | |
| 6.4 | S+3 | 152 | 6ème Étage | Vendu | Voir | |
| 6.5 | S+1 | 68 | 6ème Étage | Vendu | Voir | |
| 6.6 | S+3 | 156 | 6ème Étage | Vendu | Voir | |
| 6.7 | S+1 | 62 | 6ème Étage | Vendu | Voir | |
| 6.8 | S+1 | 66 | 6ème Étage | Vendu | Voir | |
| 7.1 | S+2 | 109 | 7ème Étage | Réservé | Voir | |
| 7.2 | S+2 | 109 | 7ème Étage | Vendu | Voir | |
| 7.3 | S+2 | 121 | 7ème Étage | Vendu | Voir | |
| 7.4 | S+3 | 152 | 7ème Étage | Vendu | Voir | |
| 7.5 | S+1 | 68 | 7ème Étage | Vendu | Voir | |
| 7.6 | S+3 | 7ème Étage | Vendu | Voir | ||
| 7.7 | S+1 | 62 | 7ème Étage | Vendu | Voir | |
| 7.8 | S+1 | 66 | 7ème Étage | Vendu | Voir |
DISPONIBILITÉS PAR ÉTAGE
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()














































































































































































































































































