| Nom du projet | Emplacement | Nombre des Titres Fonciers | Situation du Titre Foncier |
|---|---|---|---|
| Résidence ULYSSE | BOUMHAL | 62 | En cours |
| Résidence ERRIDHA | NOUVELLE MEDINA III | 89 | Disponible |
| Résidence RIVIERA | CITE ENNASR | 24 | En cours |
| Résidence EL FELL | EL YASMINETTE | 33 | Disponible |
| Résidence AMINE | AIN ZAGHOUAN | 122 | Disponible |
| Résidence KARAWAN | MENZAH 9 | 109 | Disponible |
| Résidence DORRET CARTHAGE | LES JARDINS DE CARTHAGE | 54 | En cours |
| Résidence EL MAJD | EL MOUROUJ V | 31 | Disponible |
| Résidence LES JARDINS DU LAC | LAC II | 28 | Disponible |
| Résidence EL EZZ | EL MOUROUJ VI | 26 | Disponible |
| Résidence SOUROUR | AIN ZAGHOUAN | 86 | Disponible |
| Résidence LE BANQUIER | LAC I | 9 | Disponible |
| Résidence L'OASIS | CITE ENNASR | 56 | Disponible |
| Résidence AMILCAR | MENZAH 9 | 21 | Disponible |
| Résidence HANNIBAL | MENZAH 9 | 24 | Disponible |
| Résidence LAFAYETTE | LAFAYETTE | 40 | Disponible |
| Résidence MASSINISSA | CITE ENNASR II | 38 | Disponible |
| Résidence LA REINE DIDON | CITE ENNASR II | 22 | Disponible |
| Résidence EL HANA | CITE ENNASR II | 29 | Disponible |
| Résidence LES ORANGERS | DAR FADHAL | 81 | Disponible |
| Résidence RYMA | CITE ENNASR II | 83 | Disponible |
| Résidence ASMA | CITE ENNASR II | 73 | Disponible |
| Résidence DORRET EL BOUHAIRA | LAC II | 19 | Disponible |
| Résidence LES ORANGERS IV | DAR FADHAL | 30 | Disponible |
| Résidence LES ORANGERS V | DAR FADHAL | 29 | Disponible |










































































































































































































































































